Baterai Listrik APU Air Conditioner Untuk Pengangkutan Armada
- Corunclima
- Henan, Cina
- 2-4minggu
- 500 set/Bulan
APU Listrik Bertenaga Baterai untuk pengangkutan armada
Tipe Back Wall Mounted dan Roof-Top mount. Mendinginkan hingga 9500Btu dan 1800Btu.
Berjalan pada 4 atau 6 baterai AGM tipe siklus dalam, idle 8-10 jam.
Ramah lingkungan, Memenuhi standar EPA SmartWay dan undang-undang anti-pemalasan
Fitur utama
1. Sistem pendingin udara truk No-Idling untuk meningkatkan kenyamanan pengemudi dan mengurangi banyak biaya bahan bakar & biaya perawatan mesin.
2. Desain umur panjang (8 tahun),
3. Lebih banyak kapasitas pendinginan dan lebih banyak aliran udara. Kapasitas pendinginan hingga 9500Btu dan 1800Btu.
4. Aliran udara pendingin hingga 400cbf dan 550cbf. Aliran udara yang lebih tinggi ini menciptakan kenyamanan pengemudi dan kinerja pendinginan yang lebih baik.
5. Perlindungan keamanan daya baterai. Unit AC akan terputus ketika tegangan baterai turun menjadi 10.5V (jika unit 12V a/c) dan 21.5V (jika unit 24V a/c) secara otomatis. Ini menjamin mesin kendaraan dapat hidup kembali setiap saat.
6. Ventilasi udara dapat menyesuaikan dan mengontrol suhu dan kecepatan udara tanpa saluran udara.
7. Nol emisi dan tidak ada polusi.
8. Tenang / sedikit kebisingan memastikan pengemudi memiliki istirahat atau tidur yang baik saat parkir truk.
Spesifikasi / Data teknis
Model nomor. | K20BS2 | T20B | T60B |
Dipasang di dinding belakang | Dipasang di Atap | Dipasang di Atap | |
Kapasitas pendinginan | 9500Btu 2.8kw | 9500Btu 2.8kw | 1800Btu 5.8kw |
Tegangan tersedia | DC12V, DC24V | DC12V, DC24V | DC12V, DC24V |
Jenis Kompresor | Kompresor gulir listrik DC. Motor tanpa sikat | Kompresor gulir listrik DC. Motor tanpa sikat | Kompresor gulir listrik DC. Motor tanpa sikat |
Bekerja Saat Ini | 48A (12V), 35A (24V) | 48A (12V), 35A (24V) | 85A (12V), 70A (24V) |
Maks. Saat ini | 72A(12V), 55A(24V) | 72A(12V), 55A(24V) | 155A (12V), 115A (24V) |
Gas Refrigeran | R134A | R134A | R134A |
Pendingin udara | 400cfb / 720m3/jam | 400cfb / 720m3/jam | 550cbf / 900m3/jam |
kipas kondensor | 11' satu buah | 11' satu buah | 12' satu buah |
Ukuran | Kondensator: L:752mm, L: 676mm, T:182mm Evaporator: L:582mm, L: 310mm, H:138mm | L:856mm, L: 743mm, H:180mm | L:1263mm, L:1040mm, H:198mm |
Bobot | Kondensor: 32KG (70.5LBS) Evaporator: 8.5KG (18.7LBS) | 39Kg (86LBS) | 55Kg (121LBS) |
Ventilasi udara Qty | 4 buah | 5 buah | 8 buah |
Kasus yang berhasil